În primul rând: MULȚUMIRI!
Faptul ca ești donator pentru cauze civice înseamnă enorm pentru noi. Faptul că ești donatorul nostru, că ai încredere in noi, ne dă o satisfacție enorma și ne obligă să folosim bănuții dați de tine cât mai eficient si transparent.
În al doilea rand: TRANSPARENȚA!
În perioada premergătoare referendumului pentru modificarea definiției constituționale a familiei, echipa FiecareVot a organizat o strângere de fonduri pentru finanțarea activității de observare a acestuia.
Cât s-a strâns?
Prin sistemul de plați cu cardul (mulțumim Mobipay, pentru ajutor) și prin Paypal o sumă bruta de 27.291 LEI de la un număr de 259 donatori. După plata comisioanelor bancare (legate de plățile online si de transferuri) a rămas o suma bruta de 26745 lei.
Deși aceasta reprezenta cam 2/3 din estimarea inițială, am reușit să restructuram cheltuielile și să ne încadrăm în suma disponibilă. Ba chiar să păstram o rezervă pentru următorul proiect – observatorii la vot pentru alegerile parlamentare din 26 mai 2019 (Notați data în calendar! :D)
Pe ce s-au dus?
Sumele s-au dus pe activități de expediere de acreditari, de organizare a call-centerului, de susținere a jurnaliștilor cu bani de transport, pe achizitionarea unor mici echipamente necesare în procesul de triere/acreditare suport. Sumele au fost transmise partenerilor și prietenilor nostru de la Funky Citizens (10281 lei) si de la ExpertForum (9628 lei).
La finalul acestui email veți gasi și u desfăsurator pe tipuri de costuri pentru maximul de transparentă.
Puteți găsi concluziile campaniei de observare a referendumului în raportul FiecareVot, disponibil pe pagina www.votcorect.ro. Tot aici puteți găsi comunicatele din zilele referendumului și câteva detalii privind activitatea call-centerului.
Cât a rămas in casă?
La „trezorierul” nostru drag – CENTRAS – au rămas pentru operațiunile legate de monitorizarea europarlamentarelor o sumă de 6836 lei.
Evident, nu vor fi suficienți pentru toate operațiunile legate de europarlamentare (probabil va fi nevoie de circa 10.000 de euro pentru operațiunile de validare/acreditare/suport/monitorizare cu jurnalisti + cel puțin 5-7.000 euro pentru costurile de comunicare).
E însă un început.
Și acum desfășurătorul cheltuielilor:
Funky Citizens | Cost (LEI) | |
Personal | 1500 | |
Webcam full hd | electronice | 189.9 |
Transport echipa de proiect | transport | 240 |
Curier pt livrare urgenta acreditari | 539.93 | |
Timbre | 170 | |
Consumabile (plicuri, tus stampile etc) | consumabile | 186.48 |
Situatie Ana – cauciucuri taiate (jurnalist hartuit in sectie) | incidentals | 1491.9 |
Facebook Ads (promovare campanie) | servicii online | 32.25 |
Facebook Ads (promovare campanie) | servicii online | 98.17 |
Abonament jotform | servicii online | 163.25 |
Abonament alert-sms.ro | servicii online | 170 |
Extend abonament Mailchimp | servicii online | 200 |
Echipa suport/training mancare marți după-amiaza – Fabio Pizza | mancare | 119 |
Echipa suport/training mancare vineri dimineata – Casa Brutarilor | mancare | 22.21 |
Mâncare vineri dupa amiaza – Wuxing | mancare | 145.93 |
Bauturi pentru party observatori | bauturi | 77.9 |
Bauturi pentru party observatori 2 🙂 | bauturi | 60 |
Benzina jurnalisti | transport | 99.01 |
Sustinere costuri ONG-uri partenere in teritoriu: Cluj -Cosmin Bârzan – CRC | resurse umane | 1500 |
Sustinere costuri ONG-uri partenere in teritoriu: Alba Iulia – Forum Apulum | resurse umane | 1500 |
Sustinere costuri ONG-uri partenere in teritoriu: Iasi Civica | resurse umane | 1500 |
Costuri transport jurnalist | transport | 275 |
TOTAL | 10280.93 |
Expert Forum | Cost (LEI) | |
Resurse umane /costuri regie | resurse umane | 1500 |
Transport | transport | 100 |
Alte echipamente (mouse) | electronice | 170 |
Posta (timbre) | 265 | |
Rechizite | consumabile birou | 933 |
Costuri protocol a echipa training/validare/acreditare | alimente, apa, cafea | 955 |
Reclamă Facebook | 320 | |
Servicii IT – Webdesign si webhosting | servicii online | 1000 |
Servicii call center (inchiriere tehnica, numar Telverde, contravaloare apeluri) | servicii online | 2643 |
Comisioane bancare | servicii bancare | 100 |
Servicii curierat | Servicii curierat | 55 |
Adaptor laptop | echipamente | 110 |
Hard/display/cooler | echipamente | 678 |
Interventie tehnica multifunctionala | service | 300 |
Costuri indirecte(legate de birou – chirie, telefonie, lumina, conta) | 500 | |
Total | 9629 |
Cam asta e povestea pe scurt.
Iar daca ai întrebări suplimentare cu privire la costuri (sunt și banii tai și vrem să știi că îi cheltuim cat mai corect și eficient), nu te ezita să dai un semn.
Răspundem cât se poate de repede.